| Dates | Hours |
|---|---|
| May 15, 2026 - June 20, 2026 - Lodge Café, Thursday to Sunday | 9:00 AM - 8:00 PM |
| June 21, 2026 - September 13, 2026 - Lodge Café open 7 days a week | 9:00 AM - 8:00 PM |
| September 14, 2026 - October 31, 2026 - Lodge Café, Thursday to Sunday | 9:00 AM - 8:00 PM |
Taxes not Included.
Entry during winter season is free of charge.
| Category | Price ($) | |
|---|---|---|
| Daily Fee - Vehicle | $13.04 | |
| Daily Fee - Motorcycle | $8.70 | |
| Daily Fee - Bus | $60.87 | |
| All Parks Season Pass | $150.00 | |
| Corporate book of 10 Fee | $104.32 |
Taxes not Included.
| Category | Price ($) | |
|---|---|---|
| WEEK Bathurst Lake- BEAVER | $456.31 | |
| WEEK Nictau Lake- ASH | $434.00 | |
| WEEK Nictau Lake- PINE | $289.34 | |
| WEEK Nictau Lake- FIR | $868.01 | |
| WEEK Nictau Lake- CEDAR | $434.00 | |
| WEEK Nictau Lake- MAPLE | $1,302.01 | |
| WEEK Nictau Lake- SPRUCE | $1,736.01 | |
| WEEK Bathurst Lake- BEAR | $1,254.84 | |
| WEEK Bathurst Lake- OTTER | $912.61 | |
| WEEK Bathurst Lake- RACCOON | $684.46 | |
| WEEK Bathurst Lake- PORCUPINE | $456.31 | |
| Bathurst Lake- BEAVER | $91.26 | |
| Lake Nictau- ASH | $86.80 | |
| Lake Nictau- PINE | $57.87 | |
| Lake Nictau- FIR | $173.60 | |
| Lake Nictau- CEDAR | $86.80 | |
| Lake Nictau- MAPLE | $260.40 | |
| Nictau Lake- SPRUCE | $347.20 | |
| Bathurst Lake- BEAR | $250.97 | |
| Bathurst Lake- OTTER | $182.52 | |
| Bathurst Lake- RACOON | $136.89 | |
| Bathurst Lake- PORCUPINE | $91.26 |
Taxes not Included.
2026 High Season rates are in effect from May 15 to May 18 and from June 19 to September 7, 2026.
| Category | Price ($) | |
|---|---|---|
| Unserviced Sites | $43.20 | |
| Walk in Wilderness Site | $24.68 | |
| Back Country Site | $18.51 | |
| Group Camping (per tent) | $18.51 | |
| Monthly Unserviced | $1,123.12 | |
| Seasonal Camping Unserviced | $1,857.11 |
Taxes not included.
2026 Low Season rates are in effect from May 19 to June 18 and from September 8 until end of 2026 season.
| Category | Price ($) | |
|---|---|---|
| Unserviced Seasonal Camping | $1,857.11 | |
| Unserviced Sites | $29.71 | |
| Walk in Wilderness Site | $16.98 | |
| Back Country Site | $12.73 | |
| Group Camping (per tent) | $12.73 | |
| Monthly Unserviced | $772.56 |
Taxes not included
| Category | Price ($) | |
|---|---|---|
| Unserviced | $1,857.11 |
