Dates | Heures |
---|---|
1 janvier 2024 - 31 décembre 2024 | 08h00 - 17h00 |
Taxes non incluses.
Enfants (5 ans et moins): Gratuit
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Plein Journeé (Adulte) | 36,00 $ | |
Plein Journeé (Jeunes, Étudiants, Aineé) | 24,00 $ | |
1/2 Jour (Adulte) (15:00 - 19:00) | 30,00 $ | |
1/2 Jour (Jeunes, Étudiants, Aineé)(15:00 - 19:00) | 24,00 $ | |
Saison - Après 11 avril (Adulte) | 240,00 $ | |
Aller simple pour le télésiège | 6,00 $ |
Taxes non inclus
Camping d'hiver haute saison : Du 1er janvier au 19 mars 2023
Camping d'hiver basse saison : Du 1er novembre au 31 décembre 2023
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Site sans service en haute saison | 15,00 $ | |
Site sans service en basse saison | 12,00 $ |
Taxes non incluses.
2024 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 17 - 20 mai et du 21 juin - 3 septembre 2024.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 33,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 44,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 55,00 $ | |
Abris Rustiques | 66,00 $ | |
Ch-A-let | 137,50 $ | |
Camping de groupe - Tente | 16,50 $ | |
Camping de groupe - VR | 27,50 $ | |
Mensuel sans service | 795,60 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 060,80 $ | |
Mensuel Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 326,00 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2024 sont en vigueur du 21 mai - 21 juin et du 3 septembre jusqu'à la fin de la saison 2024.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 24,48 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 32,64 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 40,80 $ | |
Abris Rustiques | 48,96 $ | |
Ch-A-let | 102,00 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,24 $ | |
Camping de groupe - VR | 20,40 $ | |
Mensuel sans service | 636,48 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 848,64 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 060,80 $ |
Taxes non incluses.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 1 530,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 2 040,00 $ |